| PREISE ALLES INBEGRIFFEN |
28.03 / 23.05 05.09 / 03.10 |
23.05 / 11.07 22.08 / 05.09 |
11.07 / 22.08 |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | € 6,20 | € 7,80 | € 11,00 |
| Kinder (0 – 1) |
FREI | FREI | FREI |
| Kinder (2 – 10) |
€ 4,40 | € 6,10 | € 8,60 |
| Stellplatz * | € 9,90 | € 13,20 | € 19,70 |
| Hund | € 3,50 | € 4,30 | € 6,30 |
| Zweites Auto | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| Besucher | € 6,00 | € 6,00 | € 6,00 |
Tourist Tax nicht inbegriffen
Aufpreis von 5,00 € pro Tag für Komfort-Stellplätze
ACSI Card, ADAC-ANWB Key Card, CCI Card: 28.03 – 11.07 / 01.09 – 03.10
| WOHNUNGEN | ATELIER 2 | TYP A3 (3 Pax) |
TYP A4 (4 Pax) |
TYP B4 (4 Pax) |
TYP B5 (5 Pax) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03 / 23.05 | € 31,00 | € 36,00 | € 37,00 | € 39,00 | € 41,00 |
| 23.05 / 20.06 | € 41,00 | € 48,00 | € 53,00 | € 60,00 | € 62,00 |
| 20.06 / 27.06 | € 47,00 | € 58,00 | € 65,00 | € 68,00 | € 74,00 |
| 27.06 / 11.07 | € 66,00 | € 75,00 | € 83,00 | € 90,00 | € 97,00 |
| 11.07 / 15.08 | € 83,00 | € 109,00 | € 125,00 | € 134,00 | € 143,00 |
| 15.08 / 22.08 | € 61,00 | € 77,00 | € 86,00 | € 92,00 | € 96,00 |
| 22.08 / 05.09 | € 47,00 | € 58,00 | € 65,00 | € 68,00 | € 74,00 |
| 05.09 / 03.10 | € 30,00 | € 35,00 | € 36,00 | € 38,00 | € 40,00 |
Tourist Tax nicht inbegriffen
Im Preis sind inbegriffen:
Kalt- und Warmwasser, Strom, Gas und Heizung
Pool-Nutzung
Nutzung der Spielplätze
Nutzung aller verfügbaren Ausrüstungen
Separat zu bezahlen:
Abschlussreinigung: € 42,00
Bettwäsche und Handtücher (auf Wunsch): € 8,00 + € 8,00 pro Person/Wäschewechsel
Auszug aus dem Reglement:
Die Wohnungen werden bei der Ankunft zwischen 16.00 und 20.00 Uhr übergeben und sind am Abreisetag spätestens bis 10.00 Uhr zu verlassen.
Ruhezeit von 23.30 bis 7.00 Uhr.




